Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Hunan
Nazwa handlowa: Sunny
Numer modelu: HBT60
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: USD5000-7000 PER SET
Szczegóły pakowania: Pełny kontener
Czas dostawy: 20-35 dni
Zasady płatności: L/C, D/P, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 500 zestawów miesięcznie
Zastosowanie: |
Pompa betonowa, pompa przyczepowa |
Gwarancja: |
3 lata |
Model: |
HBT60 |
Zastosowanie: |
Pompa betonowa, pompa przyczepowa |
Gwarancja: |
3 lata |
Model: |
HBT60 |
Zastosowanie | Pompa do betonu, pompa przyczepowa |
---|---|
Gwarancja | 3 lata |
Model | HBT60 |
Przyczepowa pompa do betonu z silnikiem Diesla 60m3 H Elektryczna mini pompa do betonu, Mini pompa do betonu Pompa do betonu
Pompy do betonu serii HBT to zmodernizowane maszyny do betonu opracowane w oparciu o zaawansowaną technologię. Te zaawansowane technologicznie maszyny wykorzystują międzynarodową technologię i doświadczenie projektowe, aby zastąpić tradycyjne metody ręcznego podnoszenia betonu. Posiadają silnik Diesla lub napęd silnikowy z pompą zaworową S i pompą zaworową bramową, oferując doskonałe parametry techniczne, wysoką konfigurację standardową i niezawodność.
Parametry | Jednostka | HBT30.6.35S | HBT40.8.45S | HBT50.10.55S | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ maszyny napędowej | / | Silnik elektryczny/Diesla | Silnik elektryczny/Diesla | Silnik elektryczny/Diesla | Silnik elektryczny/Diesla | Silnik elektryczny/Diesla |
Objętość pompowania (maks.) | m³/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
Ciśnienie wylotowe | Mpa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
Typ układu hydraulicznego | / | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty |
Przełącznik wysoki/niski | / | Zawór obrotowy | Zawór obrotowy | Zawór obrotowy | Zawór obrotowy | Zawór obrotowy |
Moc znamionowa | kw | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Typ zaworu rozdzielczego | / | Zawór S | Zawór S | Zawór S | Zawór S | Zawór S |
Średnica cylindra betonowego*Skok | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
Pojemność zasobnika*Wysokość podawania | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
Maks. rozmiar kruszywa | mm | Otoczak:20; Kruszony kamień:20 | Otoczak:20; Kruszony kamień:20 | Otoczak:50; Kruszony kamień:40 | Otoczak:50; Kruszony kamień:40 | Otoczak:50; Kruszony kamień:40 |
Waga całkowita | kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Wymiary (Dł.*Sz.*Wys.) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
Pompa do betonu serii HBT to pompa do betonu montowana na przyczepie, szeroko stosowana w projektach budowlanych w celu wydajnego i niezawodnego umieszczania betonu. Zaprojektowana do transportu płynnego betonu o wysokiej wydajności i trwałości.